BRANDS
12inch 203 Carbon Rim
Highlights:
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Rim Size | 12 Inch |
| Rim Type | Clincher |
| Material | Full Carbon Fiber |
| Rim Depth | 20mm |
| External Width | 30mm |
| Internal Width | 24mm |
| Spoke Holes | 20H |
| Tire Compatibility | 12 Inch Tires |
| Recommended Tire Width | 1.75″ – 2.40″ |
| Application | Balance Bike / Kids Bike |
| Surface Finish | UD Matte, UD Glossy, Customized |
| Weight | Lightweight Design |
| OEM & ODM Service | Supported |
12inch 203 Carbon Rims 25mm Depth For Balance Bike or folding bike
Highlights:
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Wheel Size | 12 Inch |
| Rim Depth | 25mm |
| External Width | 29mm |
| Internal Width | 24mm |
| Material | Toray Carbon Fiber |
| Rim Type | Clincher / Tubeless Ready |
| Brake Compatibility | Disc Brake |
| Application | Balance Bikes, Folding Bikes, Kids Racing Bikes, Mini Velo |
| Finish | UD Matte / UD Glossy / Customized |
| Spoke Hole Options | Custom Available |
| ERD | Custom Available |
14inch 254 Carbon Rim For Kid Mini Bmx Folding Bike
Highlights:
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Wheel Size | 14 Inch |
| Rim Depth | 25mm |
| External Width | 29mm |
| Internal Width | 24mm |
| Material | High-Modulus Carbon Fiber |
| Rim Type | Clincher / Tubeless Ready |
| Brake Compatibility | Disc Brake |
| Recommended Tire Width | 1.50″ – 2.25″ |
| Finish | UD Matte / UD Glossy / Custom Finish |
| Spoke Hole Options | Custom Available |
| Application | Folding Bikes, Kids Bikes, Mini Velo, Urban Bikes |
20 inch 451 25mm wide 38mm depth carbon fiber bicycle rim
Highlights:
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Rim Size | 451 (20 Inch) |
| Rim Depth | 38mm |
| External Width | 25mm |
| Internal Width | 20mm |
| Material | Toray T700/T800 Carbon Fiber |
| Rim Type | Clincher / Tubeless Ready |
| Brake Compatibility | Disc Brake |
| Recommended Tire Width | 28C – 50C |
| Finish | UD Matte / UD Glossy / Customized |
| Spoke Hole Options | 20H / 24H / 28H / Custom |
| Application | Folding Bikes, Mini Velo, Urban Road Bikes |
20inch 406 Carbon Rims Tubeless 45mm Depth 26mm wide
Highlights:
Technical Specifications
| Rim Size | 406 (20 Inch) |
| Rim Depth | 45mm |
| External Width | 25mm |
| Internal Width | 20mm |
| Material | Toray T700/T800 Carbon Fiber |
| Rim Type | Clincher / Tubeless Ready |
| Brake Compatibility | Disc Brake |
| Recommended Tire Width | 28C – 50C |
| Finish | UD Matte / UD Glossy / Customized |
| Spoke Hole Options | 20H / 24H / 28H / Custom |
| Application | Folding Bikes, Mini Velo, Urban Performance Bikes |
20inch 406 Hookless Carbon Rims 38mm Depth 26mm wide
Highlights:
Technical Specifications
| Rim Size | 406 (20 Inch) |
| Rim Depth | 38mm |
| External Width | 25mm |
| Internal Width | 20mm |
| Material | Toray T700/T800 Carbon Fiber |
| Rim Type | Clincher / Tubeless Ready |
| Brake Compatibility | Disc Brake |
| Recommended Tire Width | 28C – 50C |
| Finish | UD Matte / UD Glossy / Custom Finish |
| Spoke Hole Options | 20H / 24H / 28H / Custom |
| Application | Folding Bikes, Mini Velo, Urban Bikes, Road Use |
20inch 451 Carbon Rims Tubeless 45mm Depth 26mm wide
Highlights:
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Rim Size | 451 (20 Inch) |
| Rim Depth | 45mm |
| External Width | 25mm |
| Internal Width | 20mm |
| Material | Toray T700/T800 Carbon Fiber |
| Rim Type | Clincher / Tubeless Ready |
| Brake Compatibility | Disc Brake |
| Recommended Tire Width | 28C – 50C |
| Finish | UD Matte / UD Glossy / Custom Finish |
| Spoke Hole Options | 20H / 24H / 28H / Custom |
| Application | Folding Bikes, Mini Velo, Urban Road Bikes |
28mm Carbon Tubular Rim 33mm Depth
Highlights:
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Rim Type | Tubular |
| Material | Full Carbon Fiber |
| Rim Depth | 33mm |
| External Width | 28mm |
| Tire Type | Tubular Tires |
| Application | Road Bike |
| Riding Style | Racing, Climbing, Endurance |
| Brake Compatibility | Rim Brake / Disc Brake Version Available |
| Finish | UD Matte / UD Glossy / Customized |
| Drilling | Customized Available |
28mm Carbon Tubular Rim 38mm Depth
Highlights:
Technical Specifications
| Specification | Value |
| Rim Type | Tubular |
| Material | Full Carbon Fiber |
| Rim Depth | 38mm |
| External Width | 28mm |
| Tire Compatibility | Tubular Tires |
| Application | Road Cycling |
| Riding Category | Racing, Endurance, Climbing |
| Brake Compatibility | Rim Brake / Disc Brake Available |
| Surface Finish | UD Matte, UD Glossy, Customized |
| Spoke Hole Drilling | Custom Available |
| Manufacturing Service | OEM & ODM Supported |
28mm Carbon Tubular Rim 40mm Depth
Highlights:
| Specification | Value |
| Rim Type | Tubular |
| Material | Full Carbon Fiber |
| Rim Depth | 40mm |
| External Width | 28mm |
| Tire Compatibility | Tubular Tires |
| Application | Road Bike |
| Riding Style | Racing, Endurance, Climbing |
| Brake Compatibility | Rim Brake / Disc Brake Available |
| Surface Finish | UD Matte, UD Glossy, Customized |
| Drilling Options | Customized Available |
| Manufacturing Service | OEM & ODM Supported |
28mm Carbon Tubular Rim 45mm Depth
Highlights:
| Specification | Value |
| Rim Type | Tubular |
| Material | Full Carbon Fiber |
| Rim Depth | 45mm |
| External Width | 28mm |
| Tire Compatibility | Tubular Tires |
| Application | Road Bike |
| Riding Category | Road Racing, Triathlon, Endurance |
| Brake Compatibility | Rim Brake / Disc Brake Available |
| Surface Finish | UD Matte, UD Glossy, Customized |
| Spoke Hole Options | Customized Available |
| OEM & ODM Service | Supported |
28mm Carbon Tubular Rim 50mm Depth
Highlights:
| Specification | Value |
| Rim Type | Tubular |
| Material | Full Carbon Fiber |
| Rim Depth | 50mm |
| External Width | 28mm |
| Tire Compatibility | Tubular Tires |
| Application | Road Bike |
| Riding Category | Road Racing, Triathlon, Time Trial |
| Brake Compatibility | Rim Brake / Disc Brake Available |
| Surface Finish | UD Matte, UD Glossy, Customized |
| Spoke Hole Options | Custom Available |
| OEM & ODM Service | Supported |











